Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Anschlussgröße Saug- und Auslassventil (mm)
Typ | ① | ② | ③ | ② |
BTF4H-15.3Z | BTF4H-25.3G | BTF4G-20.3Z | BTF4G-30.3G | |
SL | 42(15/8') | 54(21/8') | 54(21/8') | 54(21/8') |
DL | 28(11/8') | 28(11/8') | 28(11/8') | 28(11/8') |
TECHNISCHE PARAMETER
Kompressortyp | Nennleistung des Motors (PS/kW) | Verschiebung (50 Hz) m/h | Anzahl der Zylinder xDurchmesser xStroke (mm) | Öleinspritzvolumen (L) | Stromversorgung (V/φ/Hz) | Elektrischer Parameter | Kurbelgehäuseheizung (220 V) (W) | Ölversorgungsmethode | Gewicht (einschließlich Gefrieröl) (kg) | |
Maximaler Betriebsstrom (A) | Anlaufstrom/Rotorblockierstrom Betriebsstrom (A) | |||||||||
BTF4H-15.3Z | 15/10.5 | 73.6 | 4xφ70x55 | 4.5 | PW 380~420YY/3/50 400~480YY/3/60 | 31 | 81/132 | 120 | Zwangsschmierung | 183 |
BTF4H-25.3G | 25/18,5 | 73.6 | 4xφ70x55 | 4.5 | 45 | 116/193 | 120 | 194 | ||
BTF4G-20.3Z | 20/15 | 84.5 | 4xφ75x55 | 4.5 | 37 | 97/158 | 120 | 192 | ||
BTF4G-30.3G | 30/22 | 84.5 | 4xφ75x55 | 4.5 | 53 | 135/220 | 120 | 206 |
LEISTUNGSPARAMETER (R22)
Frequenz 50 Hz
Bezogen auf 20 °C Sauggastemperatur
Ohne Flüssigkeitsunterkühlung
Kompressortyp | Leitungstemperatur (℃) | Qo(kw) Pe(kW) | Qo (kw) Kühlkapazität Pe (kW) Energieverbrauch | ||||||||||||
Verdampfungstemperatur (C) | |||||||||||||||
12.5 | 10 | 7.5 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | |||
BTF4H-15.3ZR | 30 | Qo | 52.97 | 42.94 | 34.37 | 27.1 | 20.98 | 15.44 | 11.23 | 7.78 | |||||
Sport | 12.81 | 12.15 | 11.34 | 10.41 | 9.39 | 8.25 | 7.18 | 5.98 | |||||||
40 | Qo | 49.76 | 37.7 | 29.97 | 23.44 | 17.95 | 13 | 9.2 | 6.08 | ||||||
Sport | 14.85 | 13.81 | 12.64 | 11.4 | 10.11 | 8.77 | 7.37 | 5.87 | |||||||
50 | Qo | 40.75 | 32.65 | 25.75 | 20.08 | 15 | 10.87 | 7.51 | 4.77 | ||||||
Sport | 16.56 | 15.15 | 13.65 | 11.68 | 10.76 | 9.33 | 7.59 | 5.78 | |||||||
BTF4H-25.3GR | 30 | Qo | 103.18 | 94.48 | 86.37 | 78.81 | 65.22 | 53.48 | 43.39 | 34.75 | 27.39 | 21.14 | 15.86 | ||
Sport | 13.01 | 13.22 | 13.33 | 13.37 | 13.23 | 12.82 | 12.2 | 11.4 | 10.46 | 9.42 | 8.33 | ||||
40 | Qo | 93.09 | 85.13 | 77.7 | 70.78 | 58.34 | 47.6 | 38.37 | 30.49 | 23.8 | 18.18 | 13.39 | |||
Sport | 16.72 | 16.66 | 16.54 | 16.34 | 15.74 | 14.92 | 13.91 | 12.75 | 11.49 | 10.15 | 8.79 | ||||
50 | Qo | 82.99 | 75.78 | 69.05 | 62.78 | 51.49 | 41.76 | 33.41 | 26.3 | 20.27 | 15.2 | ||||
Sport | 20.17 | 19.87 | 19.5 | 19.07 | 18.04 | 16.81 | 15.42 | 13.92 | 12.34 | 10.72 | |||||
BTF4G-20.3ZR | 30 | Qo | 62.05 | 50.56 | 40.74 | 32.41 | 25.38 | 17.88 | 12.98 | 9.14 | |||||
Sport | 15.14 | 14.39 | 13.46 | 12.4 | 11.24 | 9.63 | 8.42 | 7.05 | |||||||
40 | Qo | 55.1 | 44.71 | 35.84 | 28.33 | 22.02 | 15.02 | 10.67 | 7.21 | ||||||
Sport | 17.76 | 16.54 | 15.2 | 13.76 | 12.29 | 10.42 | 8.81 | 7.08 | |||||||
50 | Qo | 48.36 | 39.05 | 31.13 | 24.48 | 17.6 | 12.54 | 8.74 | 5.65 | ||||||
Sport | 20.04 | 18.38 | 16.64 | 14.2 | 13.05 | 11.3 | 9.2 | 7.03 | |||||||
BTF4G-30.3GR | 30 | Qo | 118.55 | 108.58 | 99.29 | 90.62 | 75.06 | 61.61 | 50.05 | 40.16 | 31.74 | 24.6 | 18.56 | ||
Sport | 14.88 | 15.12 | 15.26 | 15.3 | 15.15 | 14.71 | 14.01 | 13.12 | 12.06 | 10.89 | 9.66 | ||||
40 | Qo | 107.08 | 97.96 | 89.44 | 81.51 | 67.25 | 54.94 | 44.37 | 35.35 | 27.7 | 21.23 | 15.78 | |||
Sport | 19.14 | 19.09 | 18.96 | 18.74 | 18.07 | 17.16 | 16.02 | 14.72 | 13.3 | 11.8 | 10.27 | ||||
50 | Qo | 95.6 | 87.34 | 79.62 | 72.34 | 59.49 | 48.33 | 38.76 | 30.61 | 23.7 | 17.9 | ||||
Sport | 23.14 | 22.81 | 22.4 | 21.92 | 20.77 | 19.39 | 17.83 | 16.14 | 14.37 | 12.56 |
LEISTUNGSPARAMETER (R404A / R507A)
Frequenz 50 Hz
Bezogen auf 20 °C Sauggastemperatur
Ohne Flüssigkeitsunterkühlung
Kompressortyp | Leitungstemperatur (℃) | Qo(kw) Pe(kW) | Qo (kw) Kühlkapazität Pe (kW) Energieverbrauch | |||||||||||
Verdampfungstemperatur (C) | ||||||||||||||
7.5 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | |||
BTF4H-15.3ZE | 30 | Qo | 74.47 | 59.4 | 48.92 | 39.84 | 32.04 | 25.37 | 19.71 | 14.91 | 10.56 | 7.43 | ||
Sport | 15.7 | 15.06 | 14.23 | 13.25 | 12.15 | 10.96 | 9.72 | 8.46 | 7.21 | 6.01 | ||||
40 | Qo | 61.14 | 50.57 | 41.39 | 33.46 | 26.66 | 20.88 | 16 | 11.92 | 8.51 | 5.67 | |||
Sport | 18.55 | 17.4 | 16.12 | 14.72 | 13.25 | 11.74 | 10.21 | 8.71 | 7.27 | 5.93 | ||||
50 | Qo | 50.36 | 41.43 | 33.65 | 26.94 | 21.22 | 16.38 | 12.33 | 8.98 | 6.23 | ||||
Sport | 20.99 | 19.37 | 17.65 | 15.87 | 14.05 | 12.24 | 10.46 | 8.75 | 7.14 | |||||
BTF4H-25.3GE | 30 | Qo | 93.03 | 85.25 | 71.2 | 58.99 | 48.42 | 39.33 | 31.55 | 24.92 | 19.29 | 14.53 | 10.5 | |
Sport | 15.68 | 15.57 | 15.18 | 14.58 | 13.79 | 12.86 | 11.8 | 10.66 | 9.46 | 8.23 | 7.01 | |||
40 | Qo | 79.71 | 72.95 | 60.71 | 50.06 | 40.83 | 32.9 | 26.13 | 20.39 | 15.54 | 11.47 | 8.05 | ||
Sport | 19.02 | 18.65 | 17.77 | 16.71 | 15.51 | 14.2 | 12.8 | 11.35 | 9.88 | 8.42 | 7 | |||
50 | Qo | 65.65 | 59.99 | 49.72 | 40.75 | 32.99 | 26.32 | 20.65 | 15.86 | 11.85 | 8.51 | 5.74 | ||
Sport | 21.88 | 21.27 | 19.93 | 18.45 | 16.86 | 15.19 | 13.48 | 11.75 | 10.03 | 8.36 | 6.77 | |||
BTF4G-20.3ZE | 30 | Qo | 82.53 | 68.72 | 56.72 | 46.35 | 37.44 | 29.83 | 23.37 | 17.91 | 13.29 | 9.4 | ||
Sport | 18.75 | 17.91 | 16.86 | 15.65 | 14.31 | 12.88 | 11.41 | 9.92 | 8.46 | 7.07 | ||||
40 | Qo | 70.65 | 58.6 | 48.12 | 39.08 | 31.34 | 24.76 | 19.21 | 14.56 | 10.69 | 7.46 | |||
Sport | 22.18 | 20.74 | 19.16 | 17.46 | 15.69 | 13.88 | 12.09 | 10.33 | 8.66 | 7.12 | ||||
50 | Qo | 58.17 | 48.02 | 39.2 | 31.59 | 25.1 | 19.62 | 15.03 | 11.24 | 8.12 | ||||
Sport | 25.15 | 23.15 | 21.06 | 18.9 | 16.74 | 14.59 | 12.5 | 10.52 | 8.67 | |||||
BTF4G-30.3GE | 30 | Qo | 106.57 | 97.68 | 81.64 | 67.71 | 55.66 | 45.3 | 36.44 | 28.91 | 22.53 | 17.14 | 12.57 | |
Sport | 18.37 | 18.2 | 17.68 | 16.93 | 15.98 | 14.87 | 13.63 | 12.29 | 10.9 | 9.48 | 8.06 | |||
40 | Qo | 91.16 | 83.47 | 69.55 | 57.44 | 46.96 | 37.97 | 30.29 | 23.79 | 18.3 | 13.7 | 9.83 | ||
Sport | 22.08 | 21.63 | 20.58 | 19.34 | 17.94 | 16.41 | 14.79 | 13.12 | 11.43 | 9.75 | 8.12 | |||
50 | Qo | 74.82 | 68.42 | 56.8 | 46.67 | 37.91 | 30.39 | 24 | 18.61 | 14.1 | 10.35 | 7.24 | ||
Sport | 25.22 | 24.52 | 22.97 | 21.28 | 19.46 | 17.55 | 15.6 | 13.63 | 11.67 | 9.77 | 7.96 |
Anschlussgröße Saug- und Auslassventil (mm)
Typ | ① | ② | ③ | ② |
BTF4H-15.3Z | BTF4H-25.3G | BTF4G-20.3Z | BTF4G-30.3G | |
SL | 42(15/8') | 54(21/8') | 54(21/8') | 54(21/8') |
DL | 28(11/8') | 28(11/8') | 28(11/8') | 28(11/8') |
TECHNISCHE PARAMETER
Kompressortyp | Nennleistung des Motors (PS/kW) | Verschiebung (50 Hz) m/h | Anzahl der Zylinder xDurchmesser xStroke (mm) | Öleinspritzvolumen (L) | Stromversorgung (V/φ/Hz) | Elektrischer Parameter | Kurbelgehäuseheizung (220 V) (W) | Ölversorgungsmethode | Gewicht (einschließlich Gefrieröl) (kg) | |
Maximaler Betriebsstrom (A) | Anlaufstrom/Rotorblockierstrom Betriebsstrom (A) | |||||||||
BTF4H-15.3Z | 15/10.5 | 73.6 | 4xφ70x55 | 4.5 | PW 380~420YY/3/50 400~480YY/3/60 | 31 | 81/132 | 120 | Zwangsschmierung | 183 |
BTF4H-25.3G | 25/18,5 | 73.6 | 4xφ70x55 | 4.5 | 45 | 116/193 | 120 | 194 | ||
BTF4G-20.3Z | 20/15 | 84.5 | 4xφ75x55 | 4.5 | 37 | 97/158 | 120 | 192 | ||
BTF4G-30.3G | 30/22 | 84.5 | 4xφ75x55 | 4.5 | 53 | 135/220 | 120 | 206 |
LEISTUNGSPARAMETER (R22)
Frequenz 50 Hz
Bezogen auf 20 °C Sauggastemperatur
Ohne Flüssigkeitsunterkühlung
Kompressortyp | Leitungstemperatur (℃) | Qo(kw) Pe(kW) | Qo (kw) Kühlkapazität Pe (kW) Energieverbrauch | ||||||||||||
Verdampfungstemperatur (C) | |||||||||||||||
12.5 | 10 | 7.5 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | |||
BTF4H-15.3ZR | 30 | Qo | 52.97 | 42.94 | 34.37 | 27.1 | 20.98 | 15.44 | 11.23 | 7.78 | |||||
Sport | 12.81 | 12.15 | 11.34 | 10.41 | 9.39 | 8.25 | 7.18 | 5.98 | |||||||
40 | Qo | 49.76 | 37.7 | 29.97 | 23.44 | 17.95 | 13 | 9.2 | 6.08 | ||||||
Sport | 14.85 | 13.81 | 12.64 | 11.4 | 10.11 | 8.77 | 7.37 | 5.87 | |||||||
50 | Qo | 40.75 | 32.65 | 25.75 | 20.08 | 15 | 10.87 | 7.51 | 4.77 | ||||||
Sport | 16.56 | 15.15 | 13.65 | 11.68 | 10.76 | 9.33 | 7.59 | 5.78 | |||||||
BTF4H-25.3GR | 30 | Qo | 103.18 | 94.48 | 86.37 | 78.81 | 65.22 | 53.48 | 43.39 | 34.75 | 27.39 | 21.14 | 15.86 | ||
Sport | 13.01 | 13.22 | 13.33 | 13.37 | 13.23 | 12.82 | 12.2 | 11.4 | 10.46 | 9.42 | 8.33 | ||||
40 | Qo | 93.09 | 85.13 | 77.7 | 70.78 | 58.34 | 47.6 | 38.37 | 30.49 | 23.8 | 18.18 | 13.39 | |||
Sport | 16.72 | 16.66 | 16.54 | 16.34 | 15.74 | 14.92 | 13.91 | 12.75 | 11.49 | 10.15 | 8.79 | ||||
50 | Qo | 82.99 | 75.78 | 69.05 | 62.78 | 51.49 | 41.76 | 33.41 | 26.3 | 20.27 | 15.2 | ||||
Sport | 20.17 | 19.87 | 19.5 | 19.07 | 18.04 | 16.81 | 15.42 | 13.92 | 12.34 | 10.72 | |||||
BTF4G-20.3ZR | 30 | Qo | 62.05 | 50.56 | 40.74 | 32.41 | 25.38 | 17.88 | 12.98 | 9.14 | |||||
Sport | 15.14 | 14.39 | 13.46 | 12.4 | 11.24 | 9.63 | 8.42 | 7.05 | |||||||
40 | Qo | 55.1 | 44.71 | 35.84 | 28.33 | 22.02 | 15.02 | 10.67 | 7.21 | ||||||
Sport | 17.76 | 16.54 | 15.2 | 13.76 | 12.29 | 10.42 | 8.81 | 7.08 | |||||||
50 | Qo | 48.36 | 39.05 | 31.13 | 24.48 | 17.6 | 12.54 | 8.74 | 5.65 | ||||||
Sport | 20.04 | 18.38 | 16.64 | 14.2 | 13.05 | 11.3 | 9.2 | 7.03 | |||||||
BTF4G-30.3GR | 30 | Qo | 118.55 | 108.58 | 99.29 | 90.62 | 75.06 | 61.61 | 50.05 | 40.16 | 31.74 | 24.6 | 18.56 | ||
Sport | 14.88 | 15.12 | 15.26 | 15.3 | 15.15 | 14.71 | 14.01 | 13.12 | 12.06 | 10.89 | 9.66 | ||||
40 | Qo | 107.08 | 97.96 | 89.44 | 81.51 | 67.25 | 54.94 | 44.37 | 35.35 | 27.7 | 21.23 | 15.78 | |||
Sport | 19.14 | 19.09 | 18.96 | 18.74 | 18.07 | 17.16 | 16.02 | 14.72 | 13.3 | 11.8 | 10.27 | ||||
50 | Qo | 95.6 | 87.34 | 79.62 | 72.34 | 59.49 | 48.33 | 38.76 | 30.61 | 23.7 | 17.9 | ||||
Sport | 23.14 | 22.81 | 22.4 | 21.92 | 20.77 | 19.39 | 17.83 | 16.14 | 14.37 | 12.56 |
LEISTUNGSPARAMETER (R404A / R507A)
Frequenz 50 Hz
Bezogen auf 20 °C Sauggastemperatur
Ohne Flüssigkeitsunterkühlung
Kompressortyp | Leitungstemperatur (℃) | Qo(kw) Pe(kW) | Qo (kw) Kühlkapazität Pe (kW) Energieverbrauch | |||||||||||
Verdampfungstemperatur (C) | ||||||||||||||
7.5 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | |||
BTF4H-15.3ZE | 30 | Qo | 74.47 | 59.4 | 48.92 | 39.84 | 32.04 | 25.37 | 19.71 | 14.91 | 10.56 | 7.43 | ||
Sport | 15.7 | 15.06 | 14.23 | 13.25 | 12.15 | 10.96 | 9.72 | 8.46 | 7.21 | 6.01 | ||||
40 | Qo | 61.14 | 50.57 | 41.39 | 33.46 | 26.66 | 20.88 | 16 | 11.92 | 8.51 | 5.67 | |||
Sport | 18.55 | 17.4 | 16.12 | 14.72 | 13.25 | 11.74 | 10.21 | 8.71 | 7.27 | 5.93 | ||||
50 | Qo | 50.36 | 41.43 | 33.65 | 26.94 | 21.22 | 16.38 | 12.33 | 8.98 | 6.23 | ||||
Sport | 20.99 | 19.37 | 17.65 | 15.87 | 14.05 | 12.24 | 10.46 | 8.75 | 7.14 | |||||
BTF4H-25.3GE | 30 | Qo | 93.03 | 85.25 | 71.2 | 58.99 | 48.42 | 39.33 | 31.55 | 24.92 | 19.29 | 14.53 | 10.5 | |
Sport | 15.68 | 15.57 | 15.18 | 14.58 | 13.79 | 12.86 | 11.8 | 10.66 | 9.46 | 8.23 | 7.01 | |||
40 | Qo | 79.71 | 72.95 | 60.71 | 50.06 | 40.83 | 32.9 | 26.13 | 20.39 | 15.54 | 11.47 | 8.05 | ||
Sport | 19.02 | 18.65 | 17.77 | 16.71 | 15.51 | 14.2 | 12.8 | 11.35 | 9.88 | 8.42 | 7 | |||
50 | Qo | 65.65 | 59.99 | 49.72 | 40.75 | 32.99 | 26.32 | 20.65 | 15.86 | 11.85 | 8.51 | 5.74 | ||
Sport | 21.88 | 21.27 | 19.93 | 18.45 | 16.86 | 15.19 | 13.48 | 11.75 | 10.03 | 8.36 | 6.77 | |||
BTF4G-20.3ZE | 30 | Qo | 82.53 | 68.72 | 56.72 | 46.35 | 37.44 | 29.83 | 23.37 | 17.91 | 13.29 | 9.4 | ||
Sport | 18.75 | 17.91 | 16.86 | 15.65 | 14.31 | 12.88 | 11.41 | 9.92 | 8.46 | 7.07 | ||||
40 | Qo | 70.65 | 58.6 | 48.12 | 39.08 | 31.34 | 24.76 | 19.21 | 14.56 | 10.69 | 7.46 | |||
Sport | 22.18 | 20.74 | 19.16 | 17.46 | 15.69 | 13.88 | 12.09 | 10.33 | 8.66 | 7.12 | ||||
50 | Qo | 58.17 | 48.02 | 39.2 | 31.59 | 25.1 | 19.62 | 15.03 | 11.24 | 8.12 | ||||
Sport | 25.15 | 23.15 | 21.06 | 18.9 | 16.74 | 14.59 | 12.5 | 10.52 | 8.67 | |||||
BTF4G-30.3GE | 30 | Qo | 106.57 | 97.68 | 81.64 | 67.71 | 55.66 | 45.3 | 36.44 | 28.91 | 22.53 | 17.14 | 12.57 | |
Sport | 18.37 | 18.2 | 17.68 | 16.93 | 15.98 | 14.87 | 13.63 | 12.29 | 10.9 | 9.48 | 8.06 | |||
40 | Qo | 91.16 | 83.47 | 69.55 | 57.44 | 46.96 | 37.97 | 30.29 | 23.79 | 18.3 | 13.7 | 9.83 | ||
Sport | 22.08 | 21.63 | 20.58 | 19.34 | 17.94 | 16.41 | 14.79 | 13.12 | 11.43 | 9.75 | 8.12 | |||
50 | Qo | 74.82 | 68.42 | 56.8 | 46.67 | 37.91 | 30.39 | 24 | 18.61 | 14.1 | 10.35 | 7.24 | ||
Sport | 25.22 | 24.52 | 22.97 | 21.28 | 19.46 | 17.55 | 15.6 | 13.63 | 11.67 | 9.77 | 7.96 |
UM UNS
Zhejiang Liyongda Refrigeration Machine Co., Ltd. ist eine Manufaktur, die sich auf die Produktion, Forschung und Entwicklung sowie den Verkauf von Ventilen konzentriert.
Spezialisiert auf die Herstellung verschiedener rechtwinkliger Kühlventile, Durchgangsventile, Kugelhähne, Rückschlagkompressoren, Kühlpipeline, Ausrüstung zentrale Klimaanlage Kühlsystem.
Das Unternehmen wurde 1992 mit einer Produktionsfläche von 12.000 Quadratmetern gegründet und konzentrierte sich seit 28 Jahren auf die Kühlung Ventilherstellungsindustrie, die Stärke, ausgezeichnete Technologie.Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über ein perfektes Qualitätsmanagementsystem gewann die Branchenanerkennung.
Q1: Ich frage mich, ob Sie kleine Bestellungen annehmen?
A1: Keine Sorge.Fühlen Sie sich frei uns zu kontaktieren.Um mehr Aufträge zu erhalten und unseren Kunden mehr Termine zu bieten, Wir akzeptieren kleine Bestellungen.
Q2: Kann Du schicken Produkte Zu Mein Land?
A2: Sicher, Wir dürfen. Wenn Du Tun nicht haben dein eigen Schiff Spediteur,
Wir dürfen helfen Du.
Q3: Können Sie OEM für mich machen?
A3: Wir akzeptieren alle OEM-Bestellungen, kontaktieren Sie uns einfach und geben Sie uns Ihr Design.
Wir bieten Ihnen einen angemessenen Preis und fertigen so schnell wie möglich Muster für Sie an.
Q4: Was ist dein Zahlung Bedingungen ?
A4: Von T/T, LC AUF SICHT, 30 % deposit In Vorauszahlung, Gleichgewicht 70 % vor dem Versand.
F5: Wie lang ist Ihre Produktionsvorlaufzeit?
A5: Das hängt vom Produkt und der Bestellmenge ab.Normalerweise benötigen wir 15 Tage für eine Bestellung mit Mindestbestellmenge.
F6: Wann kann ich das Angebot erhalten?
A6: Normalerweise bieten wir Ihnen innerhalb von 24 Stunden nach Eingang Ihrer Anfrage ein Angebot an.Wenn Sie dringend ein Angebot benötigen.
Bitte rufen Sie uns an oder teilen Sie uns dies per E-Mail mit, damit wir Ihre Anfrage vorrangig berücksichtigen können.
UM UNS
Zhejiang Liyongda Refrigeration Machine Co., Ltd. ist eine Manufaktur, die sich auf die Produktion, Forschung und Entwicklung sowie den Verkauf von Ventilen konzentriert.
Spezialisiert auf die Herstellung verschiedener rechtwinkliger Kühlventile, Durchgangsventile, Kugelhähne, Rückschlagkompressoren, Kühlpipeline, Ausrüstung zentrale Klimaanlage Kühlsystem.
Das Unternehmen wurde 1992 mit einer Produktionsfläche von 12.000 Quadratmetern gegründet und konzentrierte sich seit 28 Jahren auf die Kühlung Ventilherstellungsindustrie, die Stärke, ausgezeichnete Technologie.Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über ein perfektes Qualitätsmanagementsystem gewann die Branchenanerkennung.
Q1: Ich frage mich, ob Sie kleine Bestellungen annehmen?
A1: Keine Sorge.Fühlen Sie sich frei uns zu kontaktieren.Um mehr Aufträge zu erhalten und unseren Kunden mehr Termine zu bieten, Wir akzeptieren kleine Bestellungen.
Q2: Kann Du schicken Produkte Zu Mein Land?
A2: Sicher, Wir dürfen. Wenn Du Tun nicht haben dein eigen Schiff Spediteur,
Wir dürfen helfen Du.
Q3: Können Sie OEM für mich machen?
A3: Wir akzeptieren alle OEM-Bestellungen, kontaktieren Sie uns einfach und geben Sie uns Ihr Design.
Wir bieten Ihnen einen angemessenen Preis und fertigen so schnell wie möglich Muster für Sie an.
Q4: Was ist dein Zahlung Bedingungen ?
A4: Von T/T, LC AUF SICHT, 30 % deposit In Vorauszahlung, Gleichgewicht 70 % vor dem Versand.
F5: Wie lang ist Ihre Produktionsvorlaufzeit?
A5: Das hängt vom Produkt und der Bestellmenge ab.Normalerweise benötigen wir 15 Tage für eine Bestellung mit Mindestbestellmenge.
F6: Wann kann ich das Angebot erhalten?
A6: Normalerweise bieten wir Ihnen innerhalb von 24 Stunden nach Eingang Ihrer Anfrage ein Angebot an.Wenn Sie dringend ein Angebot benötigen.
Bitte rufen Sie uns an oder teilen Sie uns dies per E-Mail mit, damit wir Ihre Anfrage vorrangig berücksichtigen können.