| Verfügbarkeitsstatus: | |
|---|---|
| Menge: | |
TR01 -TR20
Liyongda
| Nummer | 阀体 (mmxmm) | Rota -Schloss | ODs (Zoll) | B (mm) | C (mm) | L (mm) |
| Tr01 | □ 20 | 1-14-uns | 1/4 | 32 | 22 | 104 |
| TR02 | 3/8 | 34 | 106 | |||
| Tr03 | 1/2 | |||||
| Tr04 | 5/8 | |||||
| Tr05 | 3/4 | 37 | 109 | |||
| Tr06 | □ 22 | 1-1/4-12Unf | 1/2 | 34 | 22 | 107 |
| Tr07 | 5/8 | 36 | 109 | |||
| Tr08 | 3/4 | 39 | 112 | |||
| Tr09 | □ 30 | 3/4 | 48 | 28 | 139 | |
| TR10 | 7/8 | |||||
| TR11 | 1-1/8 | 51 | 142 | |||
| TR12 | 1-3/4-12un | 3/4 | 48 | 139 | ||
| TR13 | 7/8 | |||||
| TR14 | 1-1/8 | 51 | 142 | |||
| TR15 | □ 36 | 1-1/8 | 57 | 31 | 182 | |
| TR16 | 1-3/8 | 59 | 184 | |||
| TR17 | 1-5/8 | 63 | 188 | |||
| TR18 | □ 50 | 2-1/4-12un | 1-3/8 | 71 | 43 | 198 |
| TR19 | 1-5/8 | 73 | 200 | |||
| Tr20 | 2-1/8 | 75 | 202 |
| Nummer | 阀体 (mmxmm) | Rota -Schloss | ODs (Zoll) | B (mm) | C (mm) | L (mm) |
| Tr01 | □ 20 | 1-14-uns | 1/4 | 32 | 22 | 104 |
| TR02 | 3/8 | 34 | 106 | |||
| Tr03 | 1/2 | |||||
| Tr04 | 5/8 | |||||
| Tr05 | 3/4 | 37 | 109 | |||
| Tr06 | □ 22 | 1-1/4-12Unf | 1/2 | 34 | 22 | 107 |
| Tr07 | 5/8 | 36 | 109 | |||
| Tr08 | 3/4 | 39 | 112 | |||
| Tr09 | □ 30 | 3/4 | 48 | 28 | 139 | |
| TR10 | 7/8 | |||||
| TR11 | 1-1/8 | 51 | 142 | |||
| TR12 | 1-3/4-12un | 3/4 | 48 | 139 | ||
| TR13 | 7/8 | |||||
| TR14 | 1-1/8 | 51 | 142 | |||
| TR15 | □ 36 | 1-1/8 | 57 | 31 | 182 | |
| TR16 | 1-3/8 | 59 | 184 | |||
| TR17 | 1-5/8 | 63 | 188 | |||
| TR18 | □ 50 | 2-1/4-12un | 1-3/8 | 71 | 43 | 198 |
| TR19 | 1-5/8 | 73 | 200 | |||
| Tr20 | 2-1/8 | 75 | 202 |
Keine Produkte gefunden