Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
YBF4G-12.2DS
Blait
Parameter | Wert |
---|---|
Produktname | Langlebiger 12-PS-Kolbenkompressor |
Marke | Blait |
Modell | YBF4G-12.2DS |
Schmiermethode | Geschmiert |
Kühlsystem | Wasserkühlung |
Stromquelle | Wechselstrom |
Strukturtyp | Halbgeschlossener Typ |
Installationstyp | Stationärer Typ |
Kompressortyp | Kolbenkompressoren |
Pferdestärken | 12 PS |
Leistung | 380V/3p |
Verschiebung (50 Hz) | 56,25 m³/h |
Verschiebung (60 Hz) | 67,89 m³/h |
Frequenzbereich | 25–70 Hz |
Zylinder x Bohrung x Hub | 4 x 70 mm x 42 mm |
Maximaler Druck (LP/HP) | 19 / 32 bar |
Anschluss der Saugleitung | 35 mm - 1 3/8'' |
Anschluss der Entladungsleitung | 28 mm - 1 1/8'' |
Der langlebige 12-PS-Kolbenkompressor von Blait wurde für zuverlässige Leistung in industriellen Kühlanwendungen entwickelt. Es verfügt über eine Wasserkühlung und ein geschmiertes System, die einen gleichmäßigen und effizienten Betrieb gewährleisten.
Dieser Kompressor wird mit Wechselstrom betrieben und ist für die stationäre Installation konzipiert und bietet Stabilität und Langlebigkeit. Seine halbgeschlossene Struktur erhöht die Zuverlässigkeit und macht es ideal für verschiedene industrielle Anforderungen.
Mit einem fortschrittlichen 4-Zylinder-Design liefert es optimale Kompression und unterstützt Hochdruckanwendungen. Der Kompressor ist in der Lage, anspruchsvolle Kühlaufgaben auch in Umgebungen mit niedrigen Temperaturen effizient zu bewältigen.
Es ist auf Flexibilität ausgelegt, arbeitet über einen breiten Frequenzbereich und ist für verschiedene Kühlsysteme geeignet. Sein effizientes Design und seine robuste Bauweise machen es zu einer zuverlässigen Lösung für industrielle Kühl- und Kühlbetriebe.
Effiziente zweistufige Komprimierung: Verbessert die Kühlleistung, senkt den Energieverbrauch und erhöht die Effizienz bei niedrigen Temperaturen.
12-PS-Hochleistungsantrieb: Gewährleistet eine gleichmäßige Kühlleistung, selbst bei Betrieb mit hoher Nachfrage.
Anwendungen bei niedrigen Temperaturen: Perfekt für die Kühllagerung, Lebensmittelverarbeitung und chemische Kühlung und liefert zuverlässige Ergebnisse unter extremen Bedingungen.
Energiesparende Technologie: Minimiert die Betriebskosten und fördert gleichzeitig umweltfreundliche Praktiken.
Langlebig und zuverlässig: Hergestellt aus hochwertigen Materialien, um eine lange Lebensdauer und konstante Leistung unter schwierigen Bedingungen zu gewährleisten.
Präzise Kühlung: Sorgt für eine genaue Temperaturkontrolle bei sensiblen Anwendungen und gelagerten Produkten.
Leiser Betrieb: Reduziert den Geräuschpegel für einen ruhigeren und komfortableren Arbeitsplatz.
Einfache Wartung: Entwickelt für eine einfache Wartung, wodurch Ausfallzeiten und Wartungskosten gesenkt werden.
Zuverlässige Leistung: Funktioniert effizient unter Hochdruckbedingungen und erfüllt anspruchsvolle industrielle Anforderungen.
Konsistenter Betrieb: Ausgestattet mit fortschrittlichen Kompressoren, um eine stabile und effektive Leistung zu gewährleisten.
Vielseitige Kompatibilität: Unterstützt verschiedene Kältemittel und ermöglicht so Flexibilität für verschiedene Kühlanwendungen.
Industrielle Anwendungen: Ideal für großflächige Kühlung und Umgebungen mit niedrigen Temperaturen.
Energieeffizienz: Optimiertes Systemdesign reduziert den Energieverbrauch und die Betriebskosten.
Langlebige Materialien: Hergestellt aus robusten Komponenten, um Langlebigkeit und minimalen Wartungsaufwand zu gewährleisten.
F1: In welchen Branchen kann dieser Kompressor eingesetzt werden?
Dieser Kompressor ist ideal für großtechnische Industrieanwendungen wie Kühllager, Lebensmittelverarbeitung, chemische Kühlung und HVAC-Systeme.
F2: Wie kommt dieser Kompressor mit Hochdruckanwendungen zurecht?
Der Kompressor ist für den zuverlässigen Betrieb unter anspruchsvollen Bedingungen ausgelegt und wurde getestet, um Leistung und Effizienz auch in Hochdruckumgebungen sicherzustellen.
F3: Ist dieser Kompressor energieeffizient?
Ja, das System ist auf Energieeffizienz optimiert, reduziert den Stromverbrauch und die Betriebskosten und sorgt gleichzeitig für eine hohe Kühlleistung.
F4: Welche Kühlmethode verwendet dieser Kompressor?
Der Kompressor verwendet ein luftgekühltes System mit langlebigen Aluminiumlamellen und Kupferrohren, um eine effektive und lang anhaltende Kühlung zu gewährleisten.
F5: Ist der Kompressor für Umgebungen mit niedrigen Temperaturen geeignet?
Ja, es ist für Tieftemperaturanwendungen konzipiert und bietet eine konstante Leistung in Kühllagern und anderen ähnlichen industriellen Umgebungen.
Parameter | Wert |
---|---|
Produktname | Langlebiger 12-PS-Kolbenkompressor |
Marke | Blait |
Modell | YBF4G-12.2DS |
Schmiermethode | Geschmiert |
Kühlsystem | Wasserkühlung |
Stromquelle | Wechselstrom |
Strukturtyp | Halbgeschlossener Typ |
Installationstyp | Stationärer Typ |
Kompressortyp | Kolbenkompressoren |
Pferdestärken | 12 PS |
Leistung | 380V/3p |
Verschiebung (50 Hz) | 56,25 m³/h |
Verschiebung (60 Hz) | 67,89 m³/h |
Frequenzbereich | 25–70 Hz |
Zylinder x Bohrung x Hub | 4 x 70 mm x 42 mm |
Maximaler Druck (LP/HP) | 19 / 32 bar |
Anschluss der Saugleitung | 35 mm - 1 3/8'' |
Anschluss der Entladungsleitung | 28 mm - 1 1/8'' |
Der langlebige 12-PS-Kolbenkompressor von Blait wurde für zuverlässige Leistung in industriellen Kühlanwendungen entwickelt. Es verfügt über eine Wasserkühlung und ein geschmiertes System, die einen gleichmäßigen und effizienten Betrieb gewährleisten.
Dieser Kompressor wird mit Wechselstrom betrieben und ist für die stationäre Installation konzipiert und bietet Stabilität und Langlebigkeit. Seine halbgeschlossene Struktur erhöht die Zuverlässigkeit und macht es ideal für verschiedene industrielle Anforderungen.
Mit einem fortschrittlichen 4-Zylinder-Design liefert es optimale Kompression und unterstützt Hochdruckanwendungen. Der Kompressor ist in der Lage, anspruchsvolle Kühlaufgaben auch in Umgebungen mit niedrigen Temperaturen effizient zu bewältigen.
Es ist auf Flexibilität ausgelegt, arbeitet über einen breiten Frequenzbereich und ist für verschiedene Kühlsysteme geeignet. Sein effizientes Design und seine robuste Bauweise machen es zu einer zuverlässigen Lösung für industrielle Kühl- und Kühlbetriebe.
Effiziente zweistufige Komprimierung: Verbessert die Kühlleistung, senkt den Energieverbrauch und erhöht die Effizienz bei niedrigen Temperaturen.
12-PS-Hochleistungsantrieb: Gewährleistet eine gleichmäßige Kühlleistung, selbst bei Betrieb mit hoher Nachfrage.
Anwendungen bei niedrigen Temperaturen: Perfekt für die Kühllagerung, Lebensmittelverarbeitung und chemische Kühlung und liefert zuverlässige Ergebnisse unter extremen Bedingungen.
Energiesparende Technologie: Minimiert die Betriebskosten und fördert gleichzeitig umweltfreundliche Praktiken.
Langlebig und zuverlässig: Hergestellt aus hochwertigen Materialien, um eine lange Lebensdauer und konstante Leistung unter schwierigen Bedingungen zu gewährleisten.
Präzise Kühlung: Sorgt für eine genaue Temperaturkontrolle bei sensiblen Anwendungen und gelagerten Produkten.
Leiser Betrieb: Reduziert den Geräuschpegel für einen ruhigeren und komfortableren Arbeitsplatz.
Einfache Wartung: Entwickelt für eine einfache Wartung, wodurch Ausfallzeiten und Wartungskosten gesenkt werden.
Zuverlässige Leistung: Funktioniert effizient unter Hochdruckbedingungen und erfüllt anspruchsvolle industrielle Anforderungen.
Konsistenter Betrieb: Ausgestattet mit fortschrittlichen Kompressoren, um eine stabile und effektive Leistung zu gewährleisten.
Vielseitige Kompatibilität: Unterstützt verschiedene Kältemittel und ermöglicht so Flexibilität für verschiedene Kühlanwendungen.
Industrielle Anwendungen: Ideal für großflächige Kühlung und Umgebungen mit niedrigen Temperaturen.
Energieeffizienz: Optimiertes Systemdesign reduziert den Energieverbrauch und die Betriebskosten.
Langlebige Materialien: Hergestellt aus robusten Komponenten, um Langlebigkeit und minimalen Wartungsaufwand zu gewährleisten.
F1: In welchen Branchen kann dieser Kompressor eingesetzt werden?
Dieser Kompressor ist ideal für großtechnische Industrieanwendungen wie Kühllager, Lebensmittelverarbeitung, chemische Kühlung und HVAC-Systeme.
F2: Wie kommt dieser Kompressor mit Hochdruckanwendungen zurecht?
Der Kompressor ist für den zuverlässigen Betrieb unter anspruchsvollen Bedingungen ausgelegt und wurde getestet, um Leistung und Effizienz auch in Hochdruckumgebungen sicherzustellen.
F3: Ist dieser Kompressor energieeffizient?
Ja, das System ist auf Energieeffizienz optimiert, reduziert den Stromverbrauch und die Betriebskosten und sorgt gleichzeitig für eine hohe Kühlleistung.
F4: Welche Kühlmethode verwendet dieser Kompressor?
Der Kompressor verwendet ein luftgekühltes System mit langlebigen Aluminiumlamellen und Kupferrohren, um eine effektive und lang anhaltende Kühlung zu gewährleisten.
F5: Ist der Kompressor für Umgebungen mit niedrigen Temperaturen geeignet?
Ja, es ist für Tieftemperaturanwendungen konzipiert und bietet eine konstante Leistung in Kühllagern und anderen ähnlichen industriellen Umgebungen.
TECHNISCHE PARAMETER
Kompressortyp | Nennleistung des Motors (PS/kW) | Anzahl der Zylinder xDurchmesser xStroke (mm) | Verschiebung (50 Hz) m/h | Öleinspritzvolumen (L) | Stromversorgung (V/φ/Hz) | Elektrischer Parameter | Kurbelgehäuseheizung (220 V) (W) | Ölversorgungsmethode | Gewicht (einschließlich Gefrieröl) (kg) | ||
Niederdruck | Hochdruck | Maximaler Betriebsstrom (A) | Anlaufstrom/Rotorblockierstrom Betriebsstrom (A) | ||||||||
YBF4G-12.2DS | 12/8.8 | 4xφ75/60x55,0 | 42.3 | 27 | 4.5 | 380~420YY/3/50 400~480YY/3/60 | 24 | 69/113 | 140 | Zwangsschmierung | 180 |
Grenzdimension und Standortdimension Vom Bohrungsdurchmesser des Sauggasanschlusses und des Auslassgasanschlusses
Anschlussgröße Saug- und Auslassventil (mm)
Typ | YBF4G-12.2DS |
SL | 35(13/8') |
DL | 28(11/8') |
LEISTUNGSPARAMETER
Frequenz 50 Hz
Bezogen auf 20 °C Sauggastemperatur
Flüssigkeitsunterkühlung R22
Kompressortyp | Leitungstemperatur (℃) | Qo (kw) Kühlleistung Pe (kW) Stromverbrauch | |||||||||||||
Verdampfungstemperatur (C) | |||||||||||||||
-20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | ||
YBF4G-12.2DS | 30 | 21.35 | 17.73 | 14.55 | 11.77 | 9.34 | 7.24 | 5.41 | 8.82 | 8.22 | 7.63 | 7.03 | 6.43 | 5.84 | 5.24 |
35 | 20.95 | 17.43 | 14.3 | 11.56 | 9.15 | 7.06 | 5.23 | 9.49 | 8.83 | 8.17 | 7.51 | 6.85 | 6.82 | 5.53 | |
40 | 20.6 | 17.14 | 14.06 | 11.35 | 8.96 | 6.88 | 5.04 | 10.16 | 9.43 | 8.71 | 7.99 | 7.26 | 6.54 | 5.81 | |
45 | 20.25 | 168.5 | 138.2 | 11.14 | 8.78 | 6.69 | 10.82 | 10.04 | 9.25 | 8.46 | 7.68 | 6.89 | |||
50 | 19.92 | 16.57 | 13.59 | 10.94 | 8.58 | 11.47 | 10.63 | 9.78 | 8.93 | 8.09 | |||||
55 | 19.59 | 16.3 | 13.36 | 10.73 | 12.09 | 11.19 | 10.28 | 9.38 |
LEISTUNGSPARAMETER
Frequenz 50 Hz
Bezogen auf 20 °C Sauggastemperatur
Ohne Flüssigkeitsunterkühlung R22
Kompressortyp | Leitungstemperatur (℃) | Qo (kw) Kühlleistung Pe (kW) Stromverbrauch | |||||||||||||
Verdampfungstemperatur (C) | |||||||||||||||
-20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | ||
YBF4G-12.2DS | 30 | 18.37 | 14.95 | 12.02 | 9.53 | 7.43 | 5.67 | 4.18 | 8.32 | 7.66 | 7.01 | 6.37 | 5.75 | 5.16 | 4.61 |
35 | 17.6 | 14.31 | 11.5 | 9.11 | 7.08 | 5.37 | 3.92 | 8.87 | 8.16 | 7.45 | 6.76 | 6.08 | 5.42 | 4.79 | |
40 | 16.83 | 13.68 | 10.98 | 8.68 | 6.73 | 5.07 | 3.65 | 9.45 | 8.68 | 7.92 | 7.16 | 6.42 | 5.69 | 4.97 | |
45 | 16.06 | 13.04 | 10.46 | 8.26 | 6.38 | 4.77 | 10.06 | 9.22 | 8.39 | 7.56 | 6.74 | 5.93 | |||
50 | 15.29 | 12.42 | 9.95 | 7.83 | 6.02 | 10.7 | 9.77 | 8.85 | 7.93 | 7.03 | |||||
55 | 14.52 | 11.78 | 9.43 | 7.41 | 11.37 | 10.31 | 9.27 | 8.26 |
LEISTUNGSPARAMETER
Frequenz 50 Hz
Bezogen auf 20 °C Sauggastemperatur
Flüssigkeitsunterkühlung R404A/R507A
Kompressortyp | Leitungstemperatur (℃) | Qo (kw) Kühlleistung Pe (kW) Stromverbrauch | |||||||||||||||||||
Verdampfungstemperatur (C) | |||||||||||||||||||||
-25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | -55 | -60 | -65 | -70 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | -55 | -60 | -65 | -70 | ||
YBF4G-12.2DS | 30 | 19.49 | 16.83 | 14.28 | 11.86 | 9.65 | 7.68 | 5.98 | 4.57 | 3.41 | 2.49 | 9.74 | 9.06 | 8.35 | 7.61 | 6.85 | 6.1 | 5.35 | 4.62 | 3.92 | 3.27 |
35 | 19.26 | 16.57 | 14 | 11.6 | 9.43 | 7.51 | 5.87 | 4.48 | 3.34 | 2.42 | 10.39 | 9.64 | 8.86 | 8.05 | 7.22 | 6.4 | 5.59 | 4.81 | 4.06 | 3.37 | |
40 | 18.92 | 16.23 | 13.69 | 11.34 | 9.22 | 7.36 | 5.76 | 4.4 | 3.25 | 11.05 | 10.23 | 9.37 | 8.49 | 7.6 | 6.72 | 5.85 | 5.01 | 4.22 | |||
45 | 18.52 | 15.86 | 13.37 | 11.08 | 9.03 | 7.23 | 5.66 | 4.29 | 11.7 | 10.82 | 9.9 | 8.96 | 8 | 7.05 | 6.12 | 5.22 | |||||
50 | 18.07 | 15.48 | 13.06 | 10.85 | 8.86 | 7.1 | 5.54 | 11.32 | 11.4 | 10.44 | 9.44 | 8.42 | 7.41 | 6.41 | |||||||
55 | 17.61 | 15.1 | 12.77 | 10.64 | 8.71 | 6.97 | 12.9 | 11.98 | 10.99 | 9.94 | 8.87 | 7.78 |
LEISTUNGSPARAMETER
Frequenz 50 Hz
Bezogen auf 20 °C Sauggastemperatur
Ohne Flüssigkeitsunterkühlung R404A/R507A
Kompressortyp | Leitungstemperatur (℃) | Qo (kw) Kühlleistung Pe (kW) Stromverbrauch | |||||||||||||||||||
Verdampfungstemperatur (C) | |||||||||||||||||||||
-25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | -55 | -60 | -65 | -70 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | -55 | -60 | -65 | -70 | ||
YBF4G-12.2DS | 30 | 15.86 | 13.27 | 10.91 | 8.8 | 6.96 | 5.39 | 4.09 | 3.05 | 2.22 | 1.59 | 9.02 | 8.28 | 7.55 | 6.83 | 6.11 | 5.4 | 4.69 | 3.98 | 3.27 | 2.57 |
35 | 15.06 | 12.54 | 10.27 | 8.26 | 6.52 | 5.05 | 3.84 | 2.86 | 5.09 | 1.48 | 9.45 | 8.66 | 7.88 | 7.11 | 6.34 | 5.57 | 4.82 | 4.07 | 3.32 | 2.59 | |
40 | 14.16 | 11.76 | 9.61 | 7.71 | 6.09 | 4.72 | 3.57 | 2.68 | 1.93 | 9.87 | 9.04 | 8.21 | 7.38 | 6.56 | 5.75 | 4.95 | 4.15 | 3.37 | |||
45 | 13.2 | 10.94 | 8.92 | 7.17 | 5.66 | 4.4 | 3.35 | 2.47 | 10.29 | 9.42 | 8.54 | 7.67 | 6.8 | 5.94 | 5.08 | 4.25 | |||||
50 | 12.18 | 10.08 | 8.23 | 6.62 | 5.24 | 4.07 | 3.08 | 10.72 | 9.81 | 8.89 | 7.97 | 7.05 | 6.14 | 5.24 | |||||||
55 | 11.1 | 9.2 | 7.52 | 6.06 | 4.8 | 3.72 | 11.15 | 10.21 | 9.25 | 8.3 | 7.34 | 6.38 |
Anschlusspositionen für zweistufigen Niedertemperaturkompressor |
1 Hochdruckanschluss (HP) |
2 Stecker des Abgastemperatursensors |
3 Niederdruckanschluss (LP) |
4 Elektronischer Hydrojet (LP) |
5 Öleinfüllschraube |
6 Ölablass |
7 Ölfilter (Magnetschraube) |
8 Ölrückführung |
9 Kurbelgehäuseheizung |
10 Öldruckanschluss + |
11 Öldruckanschluss - |
12 Elektronischer hydraulischer Schalteranschluss |
13 Sprühdüse (thermisches Expansionsventil, kein Flüssigkeitsrückkühler) 14 Mitteldruck (MP) |
15 Kältemittelgaseinlass am Flüssigkeitsunterkühler |
16 Kältemittelgasaustritt am Flüssigkeitsunterkühler |
SL Sauggasleitung |
DL Gasauslassleitung |
TECHNISCHE PARAMETER
Kompressortyp | Nennleistung des Motors (PS/kW) | Anzahl der Zylinder xDurchmesser xStroke (mm) | Verschiebung (50 Hz) m/h | Öleinspritzvolumen (L) | Stromversorgung (V/φ/Hz) | Elektrischer Parameter | Kurbelgehäuseheizung (220 V) (W) | Ölversorgungsmethode | Gewicht (einschließlich Gefrieröl) (kg) | ||
Niederdruck | Hochdruck | Maximaler Betriebsstrom (A) | Anlaufstrom/Rotorblockierstrom Betriebsstrom (A) | ||||||||
YBF4G-12.2DS | 12/8.8 | 4xφ75/60x55,0 | 42.3 | 27 | 4.5 | 380~420YY/3/50 400~480YY/3/60 | 24 | 69/113 | 140 | Zwangsschmierung | 180 |
Grenzdimension und Standortdimension Vom Bohrungsdurchmesser des Sauggasanschlusses und des Auslassgasanschlusses
Anschlussgröße Saug- und Auslassventil (mm)
Typ | YBF4G-12.2DS |
SL | 35(13/8') |
DL | 28(11/8') |
LEISTUNGSPARAMETER
Frequenz 50 Hz
Bezogen auf 20 °C Sauggastemperatur
Flüssigkeitsunterkühlung R22
Kompressortyp | Leitungstemperatur (℃) | Qo (kw) Kühlleistung Pe (kW) Stromverbrauch | |||||||||||||
Verdampfungstemperatur (C) | |||||||||||||||
-20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | ||
YBF4G-12.2DS | 30 | 21.35 | 17.73 | 14.55 | 11.77 | 9.34 | 7.24 | 5.41 | 8.82 | 8.22 | 7.63 | 7.03 | 6.43 | 5.84 | 5.24 |
35 | 20.95 | 17.43 | 14.3 | 11.56 | 9.15 | 7.06 | 5.23 | 9.49 | 8.83 | 8.17 | 7.51 | 6.85 | 6.82 | 5.53 | |
40 | 20.6 | 17.14 | 14.06 | 11.35 | 8.96 | 6.88 | 5.04 | 10.16 | 9.43 | 8.71 | 7.99 | 7.26 | 6.54 | 5.81 | |
45 | 20.25 | 168.5 | 138.2 | 11.14 | 8.78 | 6.69 | 10.82 | 10.04 | 9.25 | 8.46 | 7.68 | 6.89 | |||
50 | 19.92 | 16.57 | 13.59 | 10.94 | 8.58 | 11.47 | 10.63 | 9.78 | 8.93 | 8.09 | |||||
55 | 19.59 | 16.3 | 13.36 | 10.73 | 12.09 | 11.19 | 10.28 | 9.38 |
LEISTUNGSPARAMETER
Frequenz 50 Hz
Bezogen auf 20 °C Sauggastemperatur
Ohne Flüssigkeitsunterkühlung R22
Kompressortyp | Leitungstemperatur (℃) | Qo (kw) Kühlleistung Pe (kW) Stromverbrauch | |||||||||||||
Verdampfungstemperatur (C) | |||||||||||||||
-20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | ||
YBF4G-12.2DS | 30 | 18.37 | 14.95 | 12.02 | 9.53 | 7.43 | 5.67 | 4.18 | 8.32 | 7.66 | 7.01 | 6.37 | 5.75 | 5.16 | 4.61 |
35 | 17.6 | 14.31 | 11.5 | 9.11 | 7.08 | 5.37 | 3.92 | 8.87 | 8.16 | 7.45 | 6.76 | 6.08 | 5.42 | 4.79 | |
40 | 16.83 | 13.68 | 10.98 | 8.68 | 6.73 | 5.07 | 3.65 | 9.45 | 8.68 | 7.92 | 7.16 | 6.42 | 5.69 | 4.97 | |
45 | 16.06 | 13.04 | 10.46 | 8.26 | 6.38 | 4.77 | 10.06 | 9.22 | 8.39 | 7.56 | 6.74 | 5.93 | |||
50 | 15.29 | 12.42 | 9.95 | 7.83 | 6.02 | 10.7 | 9.77 | 8.85 | 7.93 | 7.03 | |||||
55 | 14.52 | 11.78 | 9.43 | 7.41 | 11.37 | 10.31 | 9.27 | 8.26 |
LEISTUNGSPARAMETER
Frequenz 50 Hz
Bezogen auf 20 °C Sauggastemperatur
Flüssigkeitsunterkühlung R404A/R507A
Kompressortyp | Leitungstemperatur (℃) | Qo (kw) Kühlleistung Pe (kW) Stromverbrauch | |||||||||||||||||||
Verdampfungstemperatur (C) | |||||||||||||||||||||
-25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | -55 | -60 | -65 | -70 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | -55 | -60 | -65 | -70 | ||
YBF4G-12.2DS | 30 | 19.49 | 16.83 | 14.28 | 11.86 | 9.65 | 7.68 | 5.98 | 4.57 | 3.41 | 2.49 | 9.74 | 9.06 | 8.35 | 7.61 | 6.85 | 6.1 | 5.35 | 4.62 | 3.92 | 3.27 |
35 | 19.26 | 16.57 | 14 | 11.6 | 9.43 | 7.51 | 5.87 | 4.48 | 3.34 | 2.42 | 10.39 | 9.64 | 8.86 | 8.05 | 7.22 | 6.4 | 5.59 | 4.81 | 4.06 | 3.37 | |
40 | 18.92 | 16.23 | 13.69 | 11.34 | 9.22 | 7.36 | 5.76 | 4.4 | 3.25 | 11.05 | 10.23 | 9.37 | 8.49 | 7.6 | 6.72 | 5.85 | 5.01 | 4.22 | |||
45 | 18.52 | 15.86 | 13.37 | 11.08 | 9.03 | 7.23 | 5.66 | 4.29 | 11.7 | 10.82 | 9.9 | 8.96 | 8 | 7.05 | 6.12 | 5.22 | |||||
50 | 18.07 | 15.48 | 13.06 | 10.85 | 8.86 | 7.1 | 5.54 | 11.32 | 11.4 | 10.44 | 9.44 | 8.42 | 7.41 | 6.41 | |||||||
55 | 17.61 | 15.1 | 12.77 | 10.64 | 8.71 | 6.97 | 12.9 | 11.98 | 10.99 | 9.94 | 8.87 | 7.78 |
LEISTUNGSPARAMETER
Frequenz 50 Hz
Bezogen auf 20 °C Sauggastemperatur
Ohne Flüssigkeitsunterkühlung R404A/R507A
Kompressortyp | Leitungstemperatur (℃) | Qo (kw) Kühlleistung Pe (kW) Stromverbrauch | |||||||||||||||||||
Verdampfungstemperatur (C) | |||||||||||||||||||||
-25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | -55 | -60 | -65 | -70 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | -55 | -60 | -65 | -70 | ||
YBF4G-12.2DS | 30 | 15.86 | 13.27 | 10.91 | 8.8 | 6.96 | 5.39 | 4.09 | 3.05 | 2.22 | 1.59 | 9.02 | 8.28 | 7.55 | 6.83 | 6.11 | 5.4 | 4.69 | 3.98 | 3.27 | 2.57 |
35 | 15.06 | 12.54 | 10.27 | 8.26 | 6.52 | 5.05 | 3.84 | 2.86 | 5.09 | 1.48 | 9.45 | 8.66 | 7.88 | 7.11 | 6.34 | 5.57 | 4.82 | 4.07 | 3.32 | 2.59 | |
40 | 14.16 | 11.76 | 9.61 | 7.71 | 6.09 | 4.72 | 3.57 | 2.68 | 1.93 | 9.87 | 9.04 | 8.21 | 7.38 | 6.56 | 5.75 | 4.95 | 4.15 | 3.37 | |||
45 | 13.2 | 10.94 | 8.92 | 7.17 | 5.66 | 4.4 | 3.35 | 2.47 | 10.29 | 9.42 | 8.54 | 7.67 | 6.8 | 5.94 | 5.08 | 4.25 | |||||
50 | 12.18 | 10.08 | 8.23 | 6.62 | 5.24 | 4.07 | 3.08 | 10.72 | 9.81 | 8.89 | 7.97 | 7.05 | 6.14 | 5.24 | |||||||
55 | 11.1 | 9.2 | 7.52 | 6.06 | 4.8 | 3.72 | 11.15 | 10.21 | 9.25 | 8.3 | 7.34 | 6.38 |
Anschlusspositionen für zweistufigen Niedertemperaturkompressor |
1 Hochdruckanschluss (HP) |
2 Stecker des Abgastemperatursensors |
3 Niederdruckanschluss (LP) |
4 Elektronischer Hydrojet (LP) |
5 Öleinfüllschraube |
6 Ölablass |
7 Ölfilter (Magnetschraube) |
8 Ölrückführung |
9 Kurbelgehäuseheizung |
10 Öldruckanschluss + |
11 Öldruckanschluss - |
12 Elektronischer hydraulischer Schalteranschluss |
13 Sprühdüse (thermisches Expansionsventil, kein Flüssigkeitsrückkühler) 14 Mitteldruck (MP) |
15 Kältemittelgaseinlass am Flüssigkeitsunterkühler |
16 Kältemittelgasaustritt am Flüssigkeitsunterkühler |
SL Sauggasleitung |
DL Gasauslassleitung |
Keine Produkte gefunden